표1】라데온 HD 6990의 스펙 비교
제품명 | Radeon HD 6990($699) | Radeon HD 6970($370) | Radeon HD 6950 | Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870($580) | Radeon HD 5850 |
코드네임 | Antilles | Cayman | Cayman | Hemlock | Cypress | Cypress |
SIMD수 | 24x2 | 24 | 22 | 20x2 | 20 | 18 |
SP | 3,072 | 1,536 | 1,408 | 3,200 | 1,600 | 1,440 |
텍스처 유닛 | 192 | 96 | 88 | 160 | 80 | 72 |
ROP 유닛 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 |
GPU클럭(MHz) | 830 | 880 | 800 | 725 | 850 | 725 |
메모리 클럭(MHz) | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 4,000 | 4,800 | 4,000 |
메모리 종류 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
메모리 버스 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
메모리 용량(MB) | 4,096 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1,024 | 1,024 |
최대 소비 전력 | 350 | 190 | 140 | 294 | 188 | 151 |
대기 상태 전력 | 37 | 20 | 20 | 42 | 27 | 27 |
보조 전원 포트 | 8+8 | 8+6 | 6+6 | 8+6 | 6+6 | 6+6 |
No comments:
Post a Comment